您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
產(chǎn)品型號: KM950
所屬分類:煙氣分析儀
產(chǎn)品時間:2023-10-27
簡要描述:KM950 - 手持式煙氣分析儀產(chǎn)品品牌:英國凱恩主要技術(shù)指標:可同時測量O2和3個污染氣體以及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道壓力KM950手持式煙氣分析儀PDF下載
KM950手持式煙氣分析儀產(chǎn)品簡介:
•全中文作方式的手持式煙氣分析儀。參數(shù) | 分辨率 | 精度 | 范圍 | 說明 |
煙道溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3%讀數(shù) | 0-1200oC | 600℃用高溫探針 |
環(huán)境溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3%讀數(shù) | -50℃~50℃ | |
壓力 | 1pa | ±2.0% 讀數(shù) | ±15000pa | 過量程±25000pa |
氣體測量 | ||||
O2 | 0.01% | ±0.2% 讀數(shù) | 0-25% | 除O2外(O2為必測項目),用戶可根據(jù)需要在 SO2、NO、NO2、CO 四種傳感器中任選1-3 個。測量范圍也可選擇,但不可以同時選擇兩個濃度的同一傳感器。 |
CO | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-10,000ppm | |
NO(標準量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-5000ppm | |
NO(低量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-200ppm | |
NO2 | 1 ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-1000ppm | |
SO2(標準量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-5000ppm | |
SO2(低量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-200ppm | |
自動計算 | ||||
CO2 | 0.1% | ±0.3% 讀數(shù) | 0-99.9% | |
NOx | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-6000ppm | |
損失 | 0.1% | ±1.0% 讀數(shù) | 0-99.9% | |
燃燒效率 | 0.1% | ±1.0% 讀數(shù) | 0-99.9% | |
過??諝庀禂?shù) | 0.1% | ±0.2% | 0-2885.0% | |
凈溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3% 讀數(shù) | 0-1200oC | |
煙氣流速 | ±0.1m/s | ±2.2% 讀數(shù) | 2-45 m/s | 根據(jù)煙道壓力和溫度計算 |
內(nèi)置燃料表 | 煤,輕油,無煙煤,天然氣,煤氣,重油,焦炭等 | |||
尺寸 | 220mm ×55mm ×120mm | |||
重量 | 1kg | |||
電源 | 交直流兩用220V 50Hz或DC12V | |||
內(nèi)置充電電池 | 滿充電后連續(xù)使用6小時 | |||
標準配置 | 主機、350mm長探針、塵水過濾器、充電器、便攜、作手冊 | |||
選件 | 紅外打印機,1米長探針(內(nèi)置特氟龍管) |
下一篇:KM905煙氣分析儀