您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: RX-9000α
所屬分類:臺式數(shù)顯折光儀
產(chǎn)品時間:2023-10-26
簡要描述:RX-9000α全自動臺式數(shù)顯折光儀RX-9000α是ATAGO數(shù)字式折射儀中性能產(chǎn)品。 此產(chǎn)品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點高的油脂及折射率的高的香料,有機(jī)溶劑的測量等。它裝備恒溫功能, 本產(chǎn)品具有手動校正功能,可補(bǔ)正標(biāo)準(zhǔn)值,與標(biāo)準(zhǔn)液或其他折射儀的讀值同步化
RX-9000α是ATAGO數(shù)字式折射儀中性能產(chǎn)品。 此產(chǎn)品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點高的油脂及折射率的高的香料,有機(jī)溶劑的測量等。它裝備恒溫功能, 本產(chǎn)品具有手動校正功能,可補(bǔ)正標(biāo)準(zhǔn)值,與標(biāo)準(zhǔn)液或其他折射儀的讀值同步化
型號 | RX-9000α | 貨號 | 3263 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD): 1.32500 至1.70000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% (ATC:5 至 70°C) | 最小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.00001 / 0.0001 糖度(Brix): 0.01% / 0.1% 溫度:0.01°C |
測量準(zhǔn)確度 | • 折射指數(shù) (nD) : ±0.00004 ( nD 1.33299 至 1.42009 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指數(shù) (nD) : ±0.00010 ( 近紅外線透鏡 ) • 糖度 (Brix) : ±0.03% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.05% ( Brix 50.01 至 95.00% 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.10% ( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1測量蔗糖液時 ) | ||
重復(fù)性 | • 折射指數(shù) (nD) : ±0.00002 (nD 1.33299 至 1.42009, 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指數(shù) (nD) : ±0.00005 ( 近紅外線透鏡 ) • 糖度 (Brix) : ±0.01% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.02% ( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1測量蔗糖液時 ) | ||
測量溫度 | 5 至 70°C | 測量形式 | 3 種形式 |
電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.9千克 (不含零件的重量) |
電力損耗 | 65VA | ||
輸出終端機(jī) | •打印機(jī) ( ATAGO 數(shù)字打印機(jī) ) •RS-232C | ||
選件 | • 數(shù)字打印機(jī) DP-RX : 型號 3121 • 數(shù)字打印機(jī) DP-RD:型號 3122 • RX-9000α用揮發(fā)樣品轉(zhuǎn)換器 :RE-56152 • RX-9000α用裝樣漏斗 :RE-56155 • 10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001 • 20% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-112001 • 30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001 • 40% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-114002 • 50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002 | ||
消耗品/零件 | • RX-9000α用機(jī)罩:RE-6532 • DP-RX用打印紙:RE-8412 • DP-RX用長效使用打印紙:RE-8414 • DP-RD用打印紙:RE-89403 • DP-RD用墨盒:RE-89402 • 備用(交換用)排氣過濾器:RE-58001 |
注:對于醫(yī)療器械類產(chǎn)品,請先查證核實企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)和醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證情況