您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: HI83749
所屬分類:濁度測定儀
產(chǎn)品時間:2023-10-26
簡要描述:HI83749便攜式酒類濁度測定儀皂土可使葡萄酒顏色變淺,達(dá)到澄清透明的外觀,提高出酒率,而且可顯著提高葡萄酒對蛋白質(zhì)、鐵、銅的穩(wěn)定性,并部分改善酒的口感。HI83749濁度測定儀,可消除色度的干擾精確測定酒類和飲料的濁度,操作者可通過測量結(jié)果檢驗皂土的使用效果和酒類品質(zhì)。
產(chǎn)品介紹
皂土可使葡萄酒顏色變淺,達(dá)到澄清透明的外觀,提高出酒率,而且可顯著提高葡萄酒對蛋白質(zhì)、鐵、銅的穩(wěn)定性,并部分改善酒的口感。HI83749濁度測定儀,可消除色度的干擾精確測定酒類和飲料的濁度,操作者可通過測量結(jié)果檢驗皂土的使用效果和酒類品質(zhì)。
HI83749便攜式酒類濁度測定儀
產(chǎn)品特性
1.超大測量范圍0-1200NTU,高精度測量結(jié)果
2.用戶友好界面,可指導(dǎo)您逐步完成各種操作
3.四點(diǎn)自動校準(zhǔn),確保在每個量程內(nèi)獲得準(zhǔn)確結(jié)果
4.優(yōu)良的GLP功能,內(nèi)置實時時鐘和大容量存儲功能(200組數(shù)據(jù))
5.具有USB和RS232數(shù)據(jù)接口,可與電腦進(jìn)行連接
6.具有連續(xù)測量和平均測量功能,便于用戶進(jìn)行對比
7.配備齊全,可適合現(xiàn)場和實驗室使
HI83749濁度測定儀 | ||
濁度量程 | 0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 1200 NTU | |
精度 | 讀數(shù)的±2% ;0.05 NTU | |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器 @ 525nm 硅光電池 | |
供電方式 | 4×1.5V AA 電池或12 VDC電源適配器 15分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃;max 95% RH 無冷凝 | |
尺寸重量 | 225×85×80 mm/500 g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI83749 | 主機(jī)、HI83749-11濁度標(biāo)準(zhǔn)組、隨機(jī)標(biāo)配試劑(少量)、HI731333Z玻璃比色皿、HI731341取樣器、HI731318玻璃比色皿清洗布、中英文使用手冊、HE721010儀器攜帶箱 | |
HI83749D | 主機(jī)、HI83749-20硅皂土試劑、HI83749-11濁度標(biāo)準(zhǔn)組、HI731333Z玻璃比色皿、HI731341取樣器、HI731318清洗布、中英文使用手冊、HE721010儀器攜帶箱 | |
選購附件 | ||
HI83749-20 | 硅皂土分析試劑 | |
HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
HI731313N | 玻璃比色皿(杯+短蓋),4個/組 | |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個) | |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組) | |
HI83749-20 | 皂土測定試劑,100mL | |
HI83749-11 | 濁度校正組 | |
HI731331 | 玻璃比色皿 | |
HI93703-60 | 玻璃比色皿 | |
HI740142P | 注射器 | |
HI740144P | 注射器 | |
HI92000 | 數(shù)據(jù)管理軟件 | |
HI920011 | 數(shù)據(jù)傳輸線 | |
HI920013 | 數(shù)據(jù)傳輸線 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液 | |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復(fù)潤滑劑 | |
HI731341 | 取液器 | |
HI731351 | 取液器取液頭 | |
HI710006 | 電源適配器 | |
HI710006/8 | 電源適配器 | |
HI920005 | T.I.S樣品存儲記憶標(biāo)簽 | |
HI740220 | 帶塞玻璃試管 |
下一篇:HI93703便攜式濁度測定儀