您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): Ventis Pro
所屬分類:氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-26
簡要描述:Ventis Pro多氣體檢測(cè)儀分為Ventis Pro4 和Ventis Pro5■ 傳感器配置靈活,多同時(shí)檢測(cè)四種或者五種氣體■ IP68防塵防水等級(jí)認(rèn)證■ 報(bào)警行為中文提示信息■ iAssign™技術(shù)實(shí)時(shí)向用戶以及使用地點(diǎn)分配儀器■ 一鍵呼救按鈕與跌落報(bào)警
詳細(xì)描述
按鍵: 2個(gè)操作按鈕,1個(gè)緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: 至少包含3個(gè)月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報(bào)事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): IP68(1小時(shí)浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護(hù)殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間(20℃): 薄版擴(kuò)展鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí)) - 18小時(shí)(不帶泵) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí)) - 12小時(shí)(不帶泵) 加強(qiáng)型鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí)) - 23小時(shí)(不帶泵),18小時(shí)(帶泵) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有紅外傳感器時(shí)) - 36小時(shí) (不帶泵) 加強(qiáng)型鋰離子電池(有紅外傳感器時(shí)) - 72小時(shí) (不帶泵),32小時(shí)(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報(bào): 四個(gè)LED閃光燈 (兩個(gè)紅燈,兩個(gè)藍(lán)燈) 95分貝聲音警報(bào)(距聲源30cm) 振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃?xì)怏w/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學(xué) CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: 可選LENS™無線,網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò) 頻率:ISM 免授權(quán)頻段(2.405 - 2.480 GHz) 多接點(diǎn):每個(gè)網(wǎng)絡(luò)組25臺(tái)設(shè)備 范圍:100米(視線范圍內(nèi)) 加密:AES-128 認(rèn)證:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: ATEX:設(shè)備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認(rèn)證,防護(hù)類別Ga,溫度等級(jí)T4 IECEx:I級(jí),區(qū)域0,Ex ia IIC,防護(hù)技術(shù)Ga,溫度等級(jí)T4; CSA:I級(jí),1類,A、B、C、D組,溫度等級(jí)T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)提供: 標(biāo)定杯(MX4),采樣管(泵吸式MX4),參考指南 |
詳細(xì)描述
按鍵: 2個(gè)操作按鈕,1個(gè)緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: 至少包含3個(gè)月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報(bào)事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): IP68(1小時(shí)浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護(hù)殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間(20℃): 薄版擴(kuò)展鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí)) - 18小時(shí)(不帶泵) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí)) - 12小時(shí)(不帶泵) 加強(qiáng)型鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí)) - 23小時(shí)(不帶泵),18小時(shí)(帶泵) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有紅外傳感器時(shí)) - 36小時(shí) (不帶泵) 加強(qiáng)型鋰離子電池(有紅外傳感器時(shí)) - 72小時(shí) (不帶泵),32小時(shí)(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報(bào): 四個(gè)LED閃光燈 (兩個(gè)紅燈,兩個(gè)藍(lán)燈) 95分貝聲音警報(bào)(距聲源30cm) 振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃?xì)怏w/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學(xué) CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: 可選LENS™無線,網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò) 頻率:ISM 免授權(quán)頻段(2.405 - 2.480 GHz) 多接點(diǎn):每個(gè)網(wǎng)絡(luò)組25臺(tái)設(shè)備 范圍:100米(視線范圍內(nèi)) 加密:AES-128 認(rèn)證:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: ATEX:設(shè)備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認(rèn)證,防護(hù)類別Ga,溫度等級(jí)T4 IECEx:I級(jí),區(qū)域0,Ex ia IIC,防護(hù)技術(shù)Ga,溫度等級(jí)T4; CSA:I級(jí),1類,A、B、C、D組,溫度等級(jí)T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)提供: 標(biāo)定杯(MX4),采樣管(泵吸式MX4),參考指南 |
檢測(cè)功能 | Ventis pro 4 | Ventis pro 5 |
同時(shí)檢測(cè)氣體種類 | 四種 | 五種 |
O2(標(biāo)準(zhǔn)/長效) | ■ | ■ |
LEL/CH4 | ■ | ■ |
CO | ■ | ■ |
H2S | ■ | ■ |
SO2 | ■ | ■ |
NO2 | ■ | ■ |
CO/低H2 干擾 | ■ | ■ |
CO2 | ■ | ■ |
HCN | ■ | ■ |
PH3 | ■ | |
NH3 | ■ | |
CO/H2S | ■ | |
CH4 紅外 | ■ | |
HC 紅外 | ■ | |
CO2 紅外 | ■ | |
CO2/HC 紅外 | ■ | |
CO2/CH4 紅外 |
Ventis Pro多氣體檢測(cè)儀
檢測(cè)功能 | Ventis pro 4 | Ventis pro 5 |
同時(shí)檢測(cè)氣體種類 | 四種 | 五種 |
O2(標(biāo)準(zhǔn)/長效) | ■ | ■ |
LEL/CH4 | ■ | ■ |
CO | ■ | ■ |
H2S | ■ | ■ |
SO2 | ■ | ■ |
NO2 | ■ | ■ |
CO/低H2 干擾 | ■ | ■ |
CO2 | ■ | ■ |
HCN | ■ | ■ |
PH3 | ■ | |
NH3 | ■ | |
CO/H2S | ■ | |
CH4 紅外 | ■ | |
HC 紅外 | ■ | |
CO2 紅外 | ■ | |
CO2/HC 紅外 | ■ | |
CO2/CH4 紅外 |