您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: TM950
所屬分類:紅外測溫儀
產(chǎn)品時間:2023-10-25
簡要描述:TM950高溫多功能紅外測溫儀測量范圍:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00 具有多功能測量功能 測量誤差:±1.5℃or1.5%
測量范圍:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00 具有多功能測量功能 測量誤差:±1.5℃or1.5%TM950高溫多功能紅外測溫儀
測量范圍:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00 具有多功能測量功能 測量誤差:±1.5℃or1.5%TM950高溫多功能紅外測溫儀
測量范圍:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00 具有多功能測量功能 測量誤差:±1.5℃or1.5%TM950高溫多功能紅外測溫儀
測量范圍:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00 具有多功能測量功能 測量誤差:±1.5℃or1.5%TM950高溫多功能紅外測溫儀
測量范圍:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00 具有多功能測量功能 測量誤差:±1.5℃or1.5%TM950高溫多功能紅外測溫儀
測量范圍:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00 具有多功能測量功能 測量誤差:±1.5℃or1.5%
型號規(guī)格 | TM920 | TM950 |
SPECIFICATIONS | ||
測溫范圍 | -50℃~1350℃ | -50℃~1650℃ |
Temperature Range | -58℉~2462℉ | -58℉~3002℉ |
測溫精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
Accuracy | ||
測量物距比 | 50:1 | |
Distance Spot Ratio | ||
發(fā)射率 | 0.10 ~1.00連續(xù)可調(diào) | |
Emissivity | ||
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
Resolution | ||
響應時間和響應波長 | 500ms&(8-14)um | |
Response Time&Wavelength | ||
重復性 | ±1%or±1℃ | |
Repeatability | ||
平均值和溫差測量功能 | √ | |
Average And Difference Function | ||
大、小值測量 | √ | |
Max And Min Function | ||
高低溫報警設(shè)定功能 | √ | |
High Low Temperature Alarm Set | ||
測量數(shù)據(jù)存儲功能 | √ | |
Data Store/Recall Function | ||
攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | √ | |
℃/℉ Selection | ||
數(shù)據(jù)保持顯示 | √ | |
Data Hold Function | ||
激光定位功能 | √ | |
Laser Target Pointer Function | ||
背景光顯示 | √ | |
Backlight Display Function | ||
自動關(guān)機功能 | √ | |
Auto Power off | ||
低電量提示 | √ | |
Low Battery Indication |
型號規(guī)格 | TM920 | TM950 |
SPECIFICATIONS | ||
測溫范圍 | -50℃~1350℃ | -50℃~1650℃ |
Temperature Range | -58℉~2462℉ | -58℉~3002℉ |
測溫精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
Accuracy | ||
測量物距比 | 50:1 | |
Distance Spot Ratio | ||
發(fā)射率 | 0.10 ~1.00連續(xù)可調(diào) | |
Emissivity | ||
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
Resolution | ||
響應時間和響應波長 | 500ms&(8-14)um | |
Response Time&Wavelength | ||
重復性 | ±1%or±1℃ | |
Repeatability | ||
平均值和溫差測量功能 | √ | |
Average And Difference Function | ||
大、小值測量 | √ | |
Max And Min Function | ||
高低溫報警設(shè)定功能 | √ | |
High Low Temperature Alarm Set | ||
測量數(shù)據(jù)存儲功能 | √ | |
Data Store/Recall Function | ||
攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | √ | |
℃/℉ Selection | ||
數(shù)據(jù)保持顯示 | √ | |
Data Hold Function | ||
激光定位功能 | √ | |
Laser Target Pointer Function | ||
背景光顯示 | √ | |
Backlight Display Function | ||
自動關(guān)機功能 | √ | |
Auto Power off | ||
低電量提示 | √ | |
Low Battery Indication |
型號規(guī)格 | TM920 | TM950 |
SPECIFICATIONS | ||
測溫范圍 | -50℃~1350℃ | -50℃~1650℃ |
Temperature Range | -58℉~2462℉ | -58℉~3002℉ |
測溫精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
Accuracy | ||
測量物距比 | 50:1 | |
Distance Spot Ratio | ||
發(fā)射率 | 0.10 ~1.00連續(xù)可調(diào) | |
Emissivity | ||
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
Resolution | ||
響應時間和響應波長 | 500ms&(8-14)um | |
Response Time&Wavelength | ||
重復性 | ±1%or±1℃ | |
Repeatability | ||
平均值和溫差測量功能 | √ | |
Average And Difference Function | ||
大、小值測量 | √ | |
Max And Min Function | ||
高低溫報警設(shè)定功能 | √ | |
High Low Temperature Alarm Set | ||
測量數(shù)據(jù)存儲功能 | √ | |
Data Store/Recall Function | ||
攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | √ | |
℃/℉ Selection | ||
數(shù)據(jù)保持顯示 | √ | |
Data Hold Function | ||
激光定位功能 | √ | |
Laser Target Pointer Function | ||
背景光顯示 | √ | |
Backlight Display Function | ||
自動關(guān)機功能 | √ | |
Auto Power off | ||
低電量提示 | √ | |
Low Battery Indication |
上一篇:TM950D冶金紅外測溫儀
下一篇:TM920高溫多功能紅外測溫儀